उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
बुनियादी विशिष्टता | |
आकार | 8 1/2 इंच |
आईएडीसी कोड | S516 |
धागा | 4 1/2 इंच |
प्रकार | स्टील बॉडी |
नोजल की संख्या | 6 |
लंबाई गेज | 2.0~2.5 |
ब्लेड | 5 |
ऑपरेटिंग पैरामीटर | |
आरपीएम(आर/एम) | 60~300 |
डब्ल्यूओबी(केएन) | 20~110 |
प्रवाह दर (एलपीएस) | 5~25 |
गठन | नरम और मध्यम नरम परत, उच्च घर्षण गठन |
इंच | मिमी | एपी(थ्रेड) | ब्लेड |
4 इंच | 101.6 मिमी | 2 7/8 | 3 ब्लेड 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड |
4 1/2इंच | 114.3 मिमी | ||
4.5/8इंच | 117.5 मिमी | ||
4 3/4इंच | 120.5 मिमी | ||
5 1/8इंच | 130.2 मिमी | ||
5 1/4 इंच | 133.4 मिमी | ||
5 3/4इंच | 146 मिमी | ||
5 7/8इंच | 149.2 मिमी | 3 1/2 | 3 ब्लेड 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड |
6 इंच | 152.4 मिमी | ||
6 1/8इंच | 155.6 मिमी | ||
6 1/4इंच | 158.7 मी | ||
6 11/32 इंच | 161 मिमी | ||
6 1/2 इंच | 165.1 मिमी | ||
6 3/4इंच | 171.4 मिमी | ||
7 1/2 इंच | 190.5 मिमी | 4 1/2 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड |
7 5/8 इंच | 193.7 मिमी | ||
7 7/8 इंच | 200 मिमी | ||
8 3/8 इंच | 212.7 मिमी | ||
8 1/2 इंच | 215.9 मिमी | ||
8 3/4 इंच | 222.3 मिमी | ||
9 11/64 इंच | 233 मिमी | ||
9 1/2 इंच | 241.3 मिमी | 6 5/8 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड 9 ब्लेड |
9 5/8 इंच | 244.5 मिमी | ||
9 7/8 इंच | 250.8 मिमी | ||
10 1/2 इंच | 266.7 मिमी | ||
10 5/8 इंच | 269.9 मिमी | ||
11 इंच | 279.4 मिमी | ||
11 5/8 इंच | 295.3 मिमी | ||
12 इंच | 304.8 मिमी | ||
12 1/4 इंच | 311.1 मिमी | ||
13 3/4 इंच | 349.25 मिमी | 7 5/8 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड 9 ब्लेड |
14 3/4 इंच | 374.65 मिमी | 7 5/8 | |
15 1/2 इंच | 393.7 मिमी | 7 5/8 | |
17 1/2 इंच | 444.5 मिमी | 7 5/8 |
बुनियादी विशिष्टता | |
आकार | 8 1/2 इंच |
आईएडीसी कोड | S516 |
धागा | 4 1/2 इंच |
प्रकार | स्टील बॉडी |
नोजल की संख्या | 6 |
लंबाई गेज | 2.0~2.5 |
ब्लेड | 5 |
ऑपरेटिंग पैरामीटर | |
आरपीएम(आर/एम) | 60~300 |
डब्ल्यूओबी(केएन) | 20~110 |
प्रवाह दर (एलपीएस) | 5~25 |
गठन | नरम और मध्यम नरम परत, उच्च घर्षण गठन |
इंच | मिमी | एपी(थ्रेड) | ब्लेड |
4 इंच | 101.6 मिमी | 2 7/8 | 3 ब्लेड 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड |
4 1/2इंच | 114.3 मिमी | ||
4.5/8इंच | 117.5 मिमी | ||
4 3/4इंच | 120.5 मिमी | ||
5 1/8इंच | 130.2 मिमी | ||
5 1/4 इंच | 133.4 मिमी | ||
5 3/4इंच | 146 मिमी | ||
5 7/8इंच | 149.2 मिमी | 3 1/2 | 3 ब्लेड 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड |
6 इंच | 152.4 मिमी | ||
6 1/8इंच | 155.6 मिमी | ||
6 1/4इंच | 158.7 मी | ||
6 11/32 इंच | 161 मिमी | ||
6 1/2 इंच | 165.1 मिमी | ||
6 3/4इंच | 171.4 मिमी | ||
7 1/2 इंच | 190.5 मिमी | 4 1/2 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड |
7 5/8 इंच | 193.7 मिमी | ||
7 7/8 इंच | 200 मिमी | ||
8 3/8 इंच | 212.7 मिमी | ||
8 1/2 इंच | 215.9 मिमी | ||
8 3/4 इंच | 222.3 मिमी | ||
9 11/64 इंच | 233 मिमी | ||
9 1/2 इंच | 241.3 मिमी | 6 5/8 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड 9 ब्लेड |
9 5/8 इंच | 244.5 मिमी | ||
9 7/8 इंच | 250.8 मिमी | ||
10 1/2 इंच | 266.7 मिमी | ||
10 5/8 इंच | 269.9 मिमी | ||
11 इंच | 279.4 मिमी | ||
11 5/8 इंच | 295.3 मिमी | ||
12 इंच | 304.8 मिमी | ||
12 1/4 इंच | 311.1 मिमी | ||
13 3/4 इंच | 349.25 मिमी | 7 5/8 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड 9 ब्लेड |
14 3/4 इंच | 374.65 मिमी | 7 5/8 | |
15 1/2 इंच | 393.7 मिमी | 7 5/8 | |
17 1/2 इंच | 444.5 मिमी | 7 5/8 |