हेंगजी बिट विशिष्टता | |
बिट आकार | 4 1/2'' (114.3मिमी) |
आईएडीसी कोड | 737 |
शृंखला | HR |
दांत का प्रकार | टीसीआई/टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करें |
संबंध | 2 7/8 एपीआई रेग पिन |
सहन करना | रबर सीलबंद बियरिंग |
नोक | तीन जेट नोजल |
रोटरी गति (आरपीएम) | 70~40 |
बिट पर भार (केएन/एमएम) | 0.7~1.2 |
आवेदन | पानी का कुआँ, तेल खैर, एचडीडी, अन्वेषण, आदि |
गठन | कठोर संरचनाएँ |
नियमित मॉडल
हेंगजी बिट विशिष्टता | |
बिट आकार | 4 1/2'' (114.3मिमी) |
आईएडीसी कोड | 737 |
शृंखला | HR |
दांत का प्रकार | टीसीआई/टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करें |
संबंध | 2 7/8 एपीआई रेग पिन |
सहन करना | रबर सीलबंद बियरिंग |
नोक | तीन जेट नोजल |
रोटरी गति (आरपीएम) | 70~40 |
बिट पर भार (केएन/एमएम) | 0.7~1.2 |
आवेदन | पानी का कुआँ, तेल खैर, एचडीडी, अन्वेषण, आदि |
गठन | कठोर संरचनाएँ |
नियमित मॉडल