उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
हेन्ग्जी बिट कल्पना | आईएडीसी कोड 117 | |
व्यास | 3 7/8'(98मिमी) | |
दांत का प्रकार | मिल्ड दांत/स्टील दांत | |
बेरिंग के प्रकार | इलास्टोमेर सीलबंद असर | |
परिसंचरण प्रकार | कीचड़युक्त द्रव | |
थ्रेड कनेक्शन | 2 3/8 एपीआई रेग पिन | |
नोक | तीन जेट नोजल | |
गेज संरक्षण | उपलब्ध | |
शर्टटेल सुरक्षा | उपलब्ध | |
परिचालन मानक | ||
आरपीएम(आर/मिनट) | 180~60 | |
डब्ल्यूओबी(केएन) | 0.3~0.75 | |
संरचनाओं | कम संपीड़न शक्ति और उच्च ड्रिलेबिलिटी के साथ बहुत नरम संरचनाएं, जैसे मिट्टी, मडस्टोन, चाक, आदि | |
आवेदन | जल कुआं ड्रिलिंग, तेल और गैस कुआं ड्रिलिंग, एचडीडी, अन्वेषण, भूतापीय कुआं ड्रिलिंग, ड्रिलिंग परियोजनाएं, आदि |
हेन्ग्जी बिट कल्पना | आईएडीसी कोड 117 | |
व्यास | 3 7/8'(98मिमी) | |
दांत का प्रकार | मिल्ड दांत/स्टील दांत | |
बेरिंग के प्रकार | इलास्टोमेर सीलबंद असर | |
परिसंचरण प्रकार | कीचड़युक्त द्रव | |
थ्रेड कनेक्शन | 2 3/8 एपीआई रेग पिन | |
नोक | तीन जेट नोजल | |
गेज संरक्षण | उपलब्ध | |
शर्टटेल सुरक्षा | उपलब्ध | |
परिचालन मानक | ||
आरपीएम(आर/मिनट) | 180~60 | |
डब्ल्यूओबी(केएन) | 0.3~0.75 | |
संरचनाओं | कम संपीड़न शक्ति और उच्च ड्रिलेबिलिटी के साथ बहुत नरम संरचनाएं, जैसे मिट्टी, मडस्टोन, चाक, आदि | |
आवेदन | जल कुआं ड्रिलिंग, तेल और गैस कुआं ड्रिलिंग, एचडीडी, अन्वेषण, भूतापीय कुआं ड्रिलिंग, ड्रिलिंग परियोजनाएं, आदि |
सामग्री खाली है uff01