परिचय:
गहरी और सख्त संरचनाओं में ड्रिलिंग में उच्च आरओपी के लिए डिज़ाइन, पीडीसी ड्रिल बिट हमेशा कम या एक बार के साथ सीधे जमीन से नीचे तक ड्रिल करता है, जिससे बड़ी मात्रा में ड्रिल समय और लागत की बचत होती है।
ट्राइकोन बिट से भिन्न, पीडीसी ड्रिल बिट कम डब्ल्यूओबी लेकिन उच्च आरपीएम के साथ चलता है, इसलिए यह आमतौर पर घूर्णन गति प्राप्त करने के लिए डाउनहोल मोटर के साथ काम करता है।
पीडीसी ड्रिल बिट का प्रदर्शन पीडीसी कटर पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हम विभिन्न संरचनाओं पर विशिष्ट आवश्यकता के लिए अद्वितीय समाधान प्रदान करते हैं।
स्टील बॉडी पीडीसी ड्रिल बिट नरम से मध्यम कठोर संरचनाओं और कम संपीड़न शक्ति में बेहतर आरओपी प्राप्त करता है।
बुनियादी विशिष्टता | ||
आकार | 8 1/2 इंच | |
आईएडीसी कोड | एस416 | |
धागा | 4 1/2 इंच | |
प्रकार | स्टील बॉडी | |
नोजल की संख्या | 6 | |
लंबाई गेज | 2.0~2.5 | |
ब्लेड | 4 | |
ऑपरेटिंग पैरामीटर | | |
आरपीएम(आर/एम) | 80~800 | |
डब्ल्यूओबी(केएन) | 30~120 | |
प्रवाह दर (एलपीएस) | 25~38 | |
गठन | नरम और मध्यम नरम परत, उच्च घर्षण गठन |
विशेषताएँ:
पीडीसी कटर
ड्रिल दक्षता और आर्थिक दोनों को अधिकतम करने के लिए पीडीसी कटर की विभिन्न विशेषताओं को विभिन्न कुओं या संरचनाओं में चुना जा सकता है
लंबाई गेज
लघु: दिशात्मक या क्षैतिज ड्रिलिंग के लिए बेहतर बिट संचालन और टूल फेस नियंत्रण, अधिक तेज़ी से निर्माण प्राप्त करके स्लाइड अनुभाग को कम करें।
विस्तार: बिट स्थिरता को बढ़ाता है और गेज सुरक्षा घटकों के लिए अधिक क्षेत्र की अनुमति देता है, बोले होल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
सक्रिय गेज
गेज को सुरक्षित रखें और छेद की गुणवत्ता में सुधार करें
आकार सूची:
इंच | मिमी | एपी(थ्रेड) | ब्लेड |
4 इंच | 101.6 मिमी | 2 7/8 | 3 ब्लेड 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड |
4 1/2इंच | 114.3 मिमी | ||
4.5/8इंच | 117.5 मिमी | ||
4 3/4इंच | 120.5 मिमी | ||
5 1/8इंच | 130.2 मिमी | ||
5 1/4 इंच | 133.4 मिमी | ||
5 3/4इंच | 146 मिमी | ||
5 7/8इंच | 149.2 मिमी | 3 1/2 | 3 ब्लेड 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड |
6 इंच | 152.4 मिमी | ||
6 1/8इंच | 155.6 मिमी | ||
6 1/4इंच | 158.7 मी | ||
6 11/32 इंच | 161 मिमी | ||
6 1/2 इंच | 165.1 मिमी | ||
6 3/4इंच | 171.4 मिमी | ||
7 1/2 इंच | 190.5 मिमी | 4 1/2 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड |
7 5/8 इंच | 193.7 मिमी | ||
7 7/8 इंच | 200 मिमी | ||
8 3/8 इंच | 212.7 मिमी | ||
8 1/2 इंच | 215.9 मिमी | ||
8 3/4 इंच | 222.3 मिमी | ||
9 11/64 इंच | 233 मिमी | ||
9 1/2 इंच | 241.3 मिमी | 6 5/8 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड 9 ब्लेड |
9 5/8 इंच | 244.5 मिमी | ||
9 7/8 इंच | 250.8 मिमी | ||
10 1/2 इंच | 266.7 मिमी | ||
10 5/8 इंच | 269.9 मिमी | ||
11 इंच | 279.4 मिमी | ||
11 5/8 इंच | 295.3 मिमी | ||
12 इंच | 304.8 मिमी | ||
12 1/4 इंच | 311.1 मिमी | ||
13 3/4 इंच | 349.25 मिमी | 7 5/8 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड 9 ब्लेड |
14 3/4 इंच | 374.65 मिमी | 7 5/8 | |
15 1/2 इंच | 393.7 मिमी | 7 5/8 | |
17 1/2 इंच | 444.5 मिमी | 7 5/8 |
☛ घर ☛ उत्पाद ☛ हमारे बारे में ☛ अनुप्रयोग ☛ समाचार ☛ हमसे संपर्क करें