पीडीसी बिट 6 3/4 इंच एस416 विनिर्देश
बुनियादी विशिष्टता | ||
आकार | 6 3/4 इंच | |
आईएडीसी कोड | एस416 | |
धागा | 3 1/2 इंच | |
प्रकार | स्टील बॉडी | |
नोजल की संख्या | 4 | |
गेज की लंबाई | 1.0~12.5 | |
ब्लेड | 4 | |
ऑपरेटिंग पैरामीटर | | |
आरपीएम(आर/एम) | 50~200 | |
डब्ल्यूओबी(केएन) | 10~100 | |
प्रवाह दर (एलपीएस) | 8~25 | |
गठन | नरम और मध्यम नरम परत, उच्च घर्षण गठन |
पीडीसी अंश विशेषताएँ:
पीडीसी कटर
ड्रिल दक्षता और आर्थिक दोनों को अधिकतम करने के लिए पीडीसी कटर की विभिन्न विशेषताओं को विभिन्न कुओं या संरचनाओं में चुना जा सकता है
नापने की लम्बाई
लघु गेज: दिशात्मक या क्षैतिज ड्रिलिंग के लिए बेहतर बिट संचालन और टूल फेस नियंत्रण, अधिक तेज़ी से निर्माण प्राप्त करके स्लाइड अनुभाग को कम करें।
गेज बढ़ाएँ: बिट स्थिरता को बढ़ाता है और गेज सुरक्षा घटकों के लिए अधिक क्षेत्र की अनुमति देता है, बोले होल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
सक्रिय गेज:गेज को सुरक्षित रखें और छेद की गुणवत्ता में सुधार करें
पीडीसी बिट और ट्राइकोन बिट के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि पीडीसी बिट में कोई भी घटक नहीं होता जो गति करता हो। पीडीसी बिट्स स्थिर हेड का उपयोग करते हैं, जो टंगस्टन कार्बाइड और सिंथेटिक हीरे के संयोजन से बनाए जाते हैं जो उच्च दबाव और गर्मी के तहत एक साथ बंधे होते हैं। हालाँकि विभिन्न बॉडी डिज़ाइन उपलब्ध हैं, 'बुलेट हेड' शैली सबसे लोकप्रिय है। पीडीसी बिट्स आमतौर पर ट्राइकोन बिट्स की तुलना में तेज़ होते हैं और दो किस्मों में उपलब्ध होते हैं: मैट्रिक्स-बॉडी और स्टील-बॉडी। हालाँकि मैट्रिक्स बॉडी बिट्स थोड़े महंगे हैं, वे अधिक लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और उन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।
इंच | मिमी | एपी(थ्रेड) | ब्लेड |
4 इंच | 101.6 मिमी | 2 7/8 | 3 ब्लेड 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड |
4 1/2इंच | 114.3 मिमी | ||
4.5/8इंच | 117.5 मिमी | ||
4 3/4इंच | 120.5 मिमी | ||
5 1/8इंच | 130.2 मिमी | ||
5 1/4 इंच | 133.4 मिमी | ||
5 3/4इंच | 146 मिमी | ||
5 7/8इंच | 149.2 मिमी | 3 1/2 | 3 ब्लेड 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड |
6 इंच | 152.4 मिमी | ||
6 1/8इंच | 155.6 मिमी | ||
6 1/4इंच | 158.7 मी | ||
6 11/32 इंच | 161 मिमी | ||
6 1/2 इंच | 165.1 मिमी | ||
6 3/4इंच | 171.4 मिमी | ||
7 1/2 इंच | 190.5 मिमी | 4 1/2 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड |
7 5/8 इंच | 193.7 मिमी | ||
7 7/8 इंच | 200 मिमी | ||
8 3/8 इंच | 212.7 मिमी | ||
8 1/2 इंच | 215.9 मिमी | ||
8 3/4 इंच | 222.3 मिमी | ||
9 11/64 इंच | 233 मिमी | ||
9 1/2 इंच | 241.3 मिमी | 6 5/8 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड 9 ब्लेड |
9 5/8 इंच | 244.5 मिमी | ||
9 7/8 इंच | 250.8 मिमी | ||
10 1/2 इंच | 266.7 मिमी | ||
10 5/8 इंच | 269.9 मिमी | ||
11 इंच | 279.4 मिमी | ||
11 5/8 इंच | 295.3 मिमी | ||
12 इंच | 304.8 मिमी | ||
12 1/4 इंच | 311.1 मिमी | ||
13 3/4 इंच | 349.25 मिमी | 7 5/8 | 4 ब्लेड 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड 8 ब्लेड 9 ब्लेड |
14 3/4 इंच | 374.65 मिमी | 7 5/8 | |
15 1/2 इंच | 393.7 मिमी | 7 5/8 | |
17 1/2 इंच | 444.5 मिमी | 7 5/8 |
☛ घर ☛ उत्पाद ☛ हमारे बारे में ☛ अनुप्रयोग ☛ समाचार ☛ हमसे संपर्क करें