लोकप्रिय मॉडल | |
आकार | आईएडीसी कोड |
4 1/2''(114.3मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4''(120.7मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8''(149मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6''(152मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2''(165मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2''(190मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8''(200मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2''(215.9मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4''(222.3मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8''(244.5मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8''(250.8मिमी) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8''(295.3मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4''(311.1मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4''(374.7मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2''(393.7मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2''(444.5मिमी) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20''(508मिमी) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22''(558.8मिमी) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24''(509.6मिमी) | 115 117 127 217 437 517 537 |
हम क्या प्रदान करते हैं:
ट्राइकोन बिट्स टीसीआई और स्टेल टूथ 3 7/8''~32'';
छेद खोलने वाला 200 मिमी ~ 1800 मिमी;
एकल रोलर शंकु बिट
पीडीसी बिट 3~9 बाल्डेस 4 1/8''~17 1/2'';
ड्रैग बिट्स, ब्लेड ड्रैग बिट, पीडीसी ड्रैग बिट, चेर्वोन ड्रैग बिट।
ड्रिलिंग उपकरण, कॉलर, एडॉप्टर उप, स्टेबलाइजर
लोकप्रिय मॉडल | |
आकार | आईएडीसी कोड |
4 1/2''(114.3मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4''(120.7मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8''(149मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6''(152मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2''(165मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2''(190मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8''(200मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2''(215.9मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4''(222.3मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8''(244.5मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8''(250.8मिमी) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8''(295.3मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4''(311.1मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4''(374.7मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2''(393.7मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2''(444.5मिमी) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20''(508मिमी) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22''(558.8मिमी) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24''(509.6मिमी) | 115 117 127 217 437 517 537 |
हम क्या प्रदान करते हैं:
ट्राइकोन बिट्स टीसीआई और स्टेल टूथ 3 7/8''~32'';
छेद खोलने वाला 200 मिमी ~ 1800 मिमी;
एकल रोलर शंकु बिट
पीडीसी बिट 3~9 बाल्डेस 4 1/8''~17 1/2'';
ड्रैग बिट्स, ब्लेड ड्रैग बिट, पीडीसी ड्रैग बिट, चेर्वोन ड्रैग बिट।
ड्रिलिंग उपकरण, कॉलर, एडॉप्टर उप, स्टेबलाइजर
सामग्री खाली है uff01