617
1
तियानजिन, शंघाई
पानी का कुआँ, तेल का कुआँ, एचडीडी, अन्वेषण, आदि
100% नया
उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
हेंगजी बिट विशिष्टता | |
बिट आकार | 6 1/2'' 165 मिमी |
आईएडीसी कोड | 617य |
शृंखला | HR |
दांत का प्रकार | टीसीआई/टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करें |
संबंध | 3 1/2 एपीआई रेग पिन |
सहन करना | रबर सीलबंद बियरिंग |
नोक | तीन जेट नोजल |
रोटरी गति (आरपीएम) | 90~50 |
बिट पर भार (केएन/एमएम) | 0.45~1.1 |
आवेदन | पानी का कुआँ, तेल खैर, एचडीडी, अन्वेषण, आदि |
गठन | मध्यम कठोर संरचनाएँ उच्च संपीड़न शक्ति के साथ, जैसे कठोर शेल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, आदि। |
मुख्य उत्पाद
ट्राइकोन बिट (मिल टूथ और टंगस्टन कार्बाइड ट्राइकोन बिट डालें)
पीडीसी बिट (मैट्रिक्स बॉडी और स्टील बॉडी पीडीसी बिट)
छेद खोलने वाला (एचडीडी रॉक रीमर, बैरल रीमर, आदि)
ड्रैग बिट (स्टेप ड्रैग बिट, पीडीसी ड्रैग बिट, शेवरॉन ड्रैग बिट, आदि)
सहायक उपकरण (एकल शंकु, बिट ब्रेकर, नोजल, आदि)
हेंगजी बिट विशिष्टता | |
बिट आकार | 6 1/2'' 165 मिमी |
आईएडीसी कोड | 617य |
शृंखला | HR |
दांत का प्रकार | टीसीआई/टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करें |
संबंध | 3 1/2 एपीआई रेग पिन |
सहन करना | रबर सीलबंद बियरिंग |
नोक | तीन जेट नोजल |
रोटरी गति (आरपीएम) | 90~50 |
बिट पर भार (केएन/एमएम) | 0.45~1.1 |
आवेदन | पानी का कुआँ, तेल खैर, एचडीडी, अन्वेषण, आदि |
गठन | मध्यम कठोर संरचनाएँ उच्च संपीड़न शक्ति के साथ, जैसे कठोर शेल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, आदि। |
मुख्य उत्पाद
ट्राइकोन बिट (मिल टूथ और टंगस्टन कार्बाइड ट्राइकोन बिट डालें)
पीडीसी बिट (मैट्रिक्स बॉडी और स्टील बॉडी पीडीसी बिट)
छेद खोलने वाला (एचडीडी रॉक रीमर, बैरल रीमर, आदि)
ड्रैग बिट (स्टेप ड्रैग बिट, पीडीसी ड्रैग बिट, शेवरॉन ड्रैग बिट, आदि)
सहायक उपकरण (एकल शंकु, बिट ब्रेकर, नोजल, आदि)
सामग्री खाली है uff01