437
1
तियानजिन, शंघाई
पानी का कुआँ, तेल का कुआँ, एचडीडी, अन्वेषण, आदि
100% नया
उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
हेंगजी बिट विशिष्टता | |
बिट आकार | 4 3 /4'' (120.7मिमी) |
आईएडीसी कोड | 437 |
शृंखला | HR |
दांत का प्रकार | टीसीआई/टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करें |
संबंध | 2 7/8 एपीआई रेग पिन |
सहन करना | रबर सीलबंद बियरिंग |
नोक | 0 |
रोटरी गति (आरपीएम) | 150~70 |
बिट पर भार (केएन/एमएम) | 0.35~0.9 |
आवेदन | पानी का कुआँ, तेल खैर, एचडीडी, अन्वेषण, आदि |
गठन | बेहद नरम कम संपीड़न के साथ गठन ताकत और उच्च ड्रिलेबिलिटी जैसे मिट्टी, मडस्टोन, चाक, नमक, नरम शेल, नरम चूना पत्थर, आदि। |
हेंगजी बिट विशिष्टता | |
बिट आकार | 4 3 /4'' (120.7मिमी) |
आईएडीसी कोड | 437 |
शृंखला | HR |
दांत का प्रकार | टीसीआई/टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करें |
संबंध | 2 7/8 एपीआई रेग पिन |
सहन करना | रबर सीलबंद बियरिंग |
नोक | 0 |
रोटरी गति (आरपीएम) | 150~70 |
बिट पर भार (केएन/एमएम) | 0.35~0.9 |
आवेदन | पानी का कुआँ, तेल खैर, एचडीडी, अन्वेषण, आदि |
गठन | बेहद नरम कम संपीड़न के साथ गठन ताकत और उच्च ड्रिलेबिलिटी जैसे मिट्टी, मडस्टोन, चाक, नमक, नरम शेल, नरम चूना पत्थर, आदि। |
सामग्री खाली है uff01